Сонячний Берег у червні (авіа)
ночей: 7
замовити тур контакти
Сонячний берег (Sunny Beach) вважається найбільшим курортом болгарського узбережжя. Вражаючі види золотого піску, найкрасивіших дюн і моря дарують естетичну насолоду. Завдяки аквапарку і безлічі ресторанів, кафе, барів, магазинів, атракціонів, казино, нічних клубів курорт зберігає жвавість і привабливість для туристів з різними уподобаннями. Сонячний берег може похвалитися яскравим нічним життям. Це прекрасне місце для любителів пляжного волейболу, їзди на водних лижах, серфінгу, планування на парашуті і подібних спортивних розваг.
Вказана вартість турів є динамічною та може змінюватися.
Вартість вказана за номер (SNGL – одномісний; DBL – двомісний).
Готелі
Готель | Харчування | SNGL | DBL |
---|---|---|---|
SLAVYANSKI 3* | BB | 8405 грн (8405 грн) | 14515 грн (14515 грн) |
GLARUS 3* | ALL | 10250 грн (10250 грн) | 20015 грн (20015 грн) |
LION SUNNY BEACH 4* | HB | 10765 грн (10765 грн) | 19235 грн (19235 грн) |
KIPARISITE 4* | HB | 10765 грн (10765 грн) | 18815 грн (18815 грн) |
LONGOZA 4* | ALL | 11025 грн (11025 грн) | 21695 грн (21695 грн) |
MPM HOTEL KALINA GARDEN 4* | ALL | 11705 грн (11705 грн) | 23375 грн (23375 грн) |
HRIZANTEMA 4* | ALL | 11705 грн (11705 грн) | 19885 грн (19885 грн) |
NESSEBAR BEACH 3* | ALL | 11835 грн (11835 грн) | 21535 грн (21535 грн) |
KUBAN RESORT & AQUA PARK 4* | ALL | 11995 грн (11995 грн) | 21890 грн (21890 грн) |
IZOLA PARADISE 4* | ALL | 12350 грн (12350 грн) | 21535 грн (21535 грн) |
TRAKIA PLAZA 4* | ALL | 12450 грн (12450 грн) | 19885 грн (19885 грн) |
SEA BREEZE 3* | BB | 12870 грн (12870 грн) | 18075 грн (18075 грн) |
BURGAS BEACH 4* | ALL | 13060 грн (13060 грн) | 23310 грн (23310 грн) |
KAVKAZ GOLDEN DUNE 4* | ALL | 13225 грн (13225 грн) | 21080 грн (21080 грн) |
WELA 4* | ALL | 13900 грн (13900 грн) | 22275 грн (22275 грн) |
GRENADA 4* | ALL | 14000 грн (14000 грн) | 22470 грн (22470 грн) |
TIARA BEACH 4* | ALL | 14290 грн (14290 грн) | 27290 грн (27290 грн) |
DAS CLUB HOTEL SUNNY BEACH (ex. CALIMERA CLUB RODOPI) 4* | ALL | 14390 грн (14390 грн) | 24025 грн (24025 грн) |
KOTVA 4* | ALL | 15970 грн (15970 грн) | 24440 грн (24440 грн) |
GRAND HOTEL SUNNY BEACH 4* | ALL | 16200 грн (16200 грн) | 24315 грн (24315 грн) |
AQUAMARINE SUNNY BEACH 4* | ALL | 16230 грн (16230 грн) | 24800 грн (24800 грн) |
BLUE PEARL HOTEL 4* | UALL | 16520 грн (16520 грн) | 24345 грн (24345 грн) |
BARCELO ROYAL BEACH 5* | HB | 16555 грн (16555 грн) | 25250 грн (25250 грн) |
IMPERIAL PALACE (ex. Victoria Palace) 5* | ALL | 17105 грн (17105 грн) | 25120 грн (25120 грн) |
MPM HOTEL OREL 3* | UALL | 17490 грн (17490 грн) | 27515 грн (27515 грн) |
BELLEVUE SUNNY BEACH 4* | ALL | 18105 грн (18105 грн) | 30260 грн (30260 грн) |
MARVEL 4* | ALL | 18430 грн (18430 грн) | 28000 грн (28000 грн) |
RIU HELIOS 4* | ALL | 18945 грн (18945 грн) | 28450 грн (28450 грн) |
PLANETA 5* | UALL | 19400 грн (19400 грн) | 29165 грн (29165 грн) |
NOBEL 4* | ALL | 20450 грн (20450 грн) | 30555 грн (30555 грн) |
MPM HOTEL ASTORIA 4* | UALL | 21340 грн (21340 грн) | 29585 грн (29585 грн) |
MELIA (ex. Iberostar) 4* | ALL | 21405 грн (21405 грн) | 33560 грн (33560 грн) |
LAGUNA PARK 4* | ALL | 22115 грн (22115 грн) | 32655 грн (32655 грн) |
RIU HELIOS PARADISE 4* | ALL | 22340 грн (22340 грн) | 32945 грн (32945 грн) |
RIU PALACE SUNNY BEACH 5* | ALL | 27190 грн (27190 грн) | 35885 грн (35885 грн) |
Прикріплені документи
Враховано
• вказаний тип харчування
• груповий трансфер аеропорт-готель-аеропорт
• мед. страхування
• міжнародний переліт Київ-Бургас-Київ (а/к Bees Airline)
• проживання в готелі 7 ночей
НЕ враховано
• додаткові види страхування
• індивідуальний трансфер аеропорт-готель-аеропорт